Для свиней

- Высокий выход мяса, меньше сала.
- Высокая скорость роста и развития поросят.
- Лучшее усвоение кормов (меньше навоза).
- Улучшение здоровья животных, качественное мясо.
- Не требует дополнительных подкормок.
БВМД
- Полностью обеспечивает потребности свиней.
- Сокращает расход зерносмеси в 2-3 раза.
- Purina позволяет вырастить на каждой тонне зерносмеси в 2-3раза больше свиней.
- Нейтрализует микротоксины на ранней стадии роста.
- Удобно кормить, не нужно варить и запаривать.
20 % БМВК ДЛЯ СВИНЕЙ СТАРТЕР PURINA
ВЕС 25 КГ (РОССЫПЬ)
КОД 715301251189
| СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
|---|---|
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 12,66 МДЖ / КГ 3026 ККАЛ |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 430 Г/КГ |
| СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 50 Г/КГ |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 40 Г/КГ |
| ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 12 % |
| КАЛЬЦИЙ ДОСТ Г/КГ | 28 Г/КГ |
| КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 35 Г/КГ |
| ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 13 Г/КГ |
| ЛИЗИН | 37 Г/КГ |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 15 Г/КГ |
| ВИТАМИН А МЕ/КГ | 75000.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Д3 МЕ/КГ | 10000.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Е МГ/КГ | 300.00 МЕ КГ |
| СОДЕРЖИТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: БАЦИТРИН ЦИНКА | 274,8 Г/ТН |
КОМБИКОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ – ПРЕСТАРТЕР PURINA
ВЕС 25 КГ (ГРАНУЛА)
КОД 2421251056
| СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
|---|---|
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 14.00 МДЖ / КГ 3346 ККАЛ |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 170 Г/КГ |
| СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 30 Г/КГ |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 40 Г/КГ |
| ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
| КАЛЬЦИЙ МИН | 5 Г/КГ |
| КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 6 Г/КГ |
| ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 3,90 Г/КГ |
| ЛИЗИН | 12,4 Г/КГ |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 7,2 Г/КГ |
| ВИТАМИН А МЕ/КГ | 14000.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Д3 МЕ/КГ | 2300.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Е МГ/КГ | 100.00 МЕ КГ |
| АМОКСИЦИЛЛИН | 300 Г/ТН |
15 % БМВД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» ДЛЯ СВИНЕЙ PURINA
ВЕС 25 КГ (РОССЫПЬ)
КОД 5301251285
| СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
|---|---|
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 11,3 МДЖ / КГ 2700 ККАЛ |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 430 Г/КГ |
| СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 50 Г/КГ |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 60 Г/КГ |
| КАЛЬЦИЙ МИН Г/ГК | 50 Г/КГ |
| КАЛЬЦИЙ ДОСТ МИН | 63 Г/КГ |
| ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 14.0 Г/КГ |
| ЛИЗИН | 35 Г/КГ |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 14 Г/КГ |
| ВИТАМИН А МЕ/КГ | 50000.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Д3 МЕ/КГ | 10000.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Е МГ/КГ | 100.00 МЕ КГ |
| ЦИНК БАЦИТРАЦИН Г/ТОННУ | 330 Г/ТН |
КОМБИКОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ СТАРТЕР PURINA
ВЕС 25 КГ (ГРАНУЛА)
КОД 5431251129
| СОСТАВ | СОДЕРЖАНИЕ |
|---|---|
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ МДЖ/КГ | 13,00 МДЖ / КГ 3107 ККАЛ |
| СЫРОЙ ПРОТЕИН МИН Г/КГ | 175 Г/КГ |
| СЫРОЙ ЖИР Г/КГ | 39 Г/КГ |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА Г/КГ | 43 Г/КГ |
| ВЛАЖНОСТЬ МАКС % | 14 % |
| КАЛЬЦИЙ МИН Г/ГК | 6,2 Г/КГ |
| КАЛЬЦИЙ С УЧЕТОМ ФЕРМ | 7,5 Г/КГ |
| ПЕРЕВАРИВ ФОСФОР | 3,4 Г/КГ |
| ЛИЗИН | 10,3 Г/КГ |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН | 6,9 Г/КГ |
| ВИТАМИН А МЕ/КГ | 15000.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Д3 МЕ/КГ | 2000.00 МЕ/КГ |
| ВИТАМИН Е МГ/КГ | 60.00 МЕ КГ |